<速報>令和3年度公務員採用試験等合格実績
- キャリア
志學館大学は、県内でいち早く平成17年度にはキャリア形成科目群・進路支援プログラム・指導教員制の連動による進路支援システムを確立させ、キャリア教育の観点により継続的に改善しています。現在、正課授業に関わる各委員会等と進路支援センター、資格センター、社会連携センターが一体となり、低学年次から自分のキャリアデザインを考え主体的に行動できる機会を数多く設け、学生一人ひとりの進路開拓を多角的に支援しています。
そのうち、令和3年度の公務員採用試験等の実績は次の通りです。(令和4年3月18日現在)
| 【国家公務員】 | 6名 |
| <行政職> | |
| 国家公務員一般職 | 1名 |
| <公安職> | |
| 自衛隊幹部候補生 | 1名 |
| 一般曹候補生 | 2名 |
| 自衛官候補生 | 1名 |
| 刑務官 | 1名 |
| 【地方公務員】 | 45名(6) |
| <行政職> | |
| 鹿児島県職員(警察事務) | 1名(1) |
| 鹿児島県職員(教育事務) | 3名(1) |
| 滋賀県職員(警察事務) | 1名 |
| 熊本県職員(一般事務) | 1名 |
| 鹿児島市職員 | 1名(1) |
| 薩摩川内市職員 | 1名(1) |
| 姶良市職員 | 1名 |
| 日置市職員 | 2名 |
| 鹿屋市職員 | 2名 |
| 枕崎市職員 | 2名 |
| 出水市職員 | 1名 |
| 西之表市職員 | 1名 |
| 大津市職員 | 1名 |
| 東近江市職員 | 1名 |
| <専門職> | |
| 鹿児島県職員(福祉施設専門職員) | 6名(1) |
| 大阪市職員(社会福祉) | 2名 |
| <公立学校教員> | |
| 鹿児島県公立学校教員(養護教諭) | 4名 |
| <公安職> | |
| 鹿児島県警察 | 10名(1) |
| 警視庁 | 1名 |
| 京都府警察 | 1名 |
| 大阪府警察 | 1名 |
| 滋賀県警察 | 1名 |
| 【独立行政法人・特殊法人・外郭団体等】 | 10名 |
| 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 1名 |
| 地域医療機能推進機構 | 2名 |
| 国立病院機構 | 1名 |
| 日本年金機構 | 1名 |
| 全日本自治団体労働組合鹿児島県本部 | 1名 |
| 鹿児島県社会福祉事業団 | 1名 |
| 鹿児島県医師会 | 1名 |
| 鹿児島市医師会 | 2名 |
※( )内は既卒者数(内数)