学部(令和6年5月1日現在)
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
学部 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 在学者数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間関係 | 心理臨床 | 130 | 526 | 150 | 147 | 136 | 161 | 594 | 112.9% |
人間文化 | 70 | 284 | 49 | 39 | 69 | 76 | 233 | 82.0% | |
法 | 法律 | 145 | 386 | 121 | 74 | 91 | 100 | 344 | 89.1% |
法ビジネス | 204 | 46 | 51 | 53 | 192 | 94.1% | |||
合計 | 345 | 1,400 | 320 | 306 | 347 | 390 | 1,363 | 97.4% |
入学者数の推移
令和4年度 | 351 |
---|
令和5年度 | 309 |
---|
令和6年度 | 320 |
---|
出身高校の所在地県別入学者数(令和6年度)
北海道 | 5 |
---|
青森 | 0 |
---|
岩手 | 0 |
---|
宮城 | 0 |
---|
秋田 | 0 |
---|
山形 | 0 |
---|
福島 | 0 |
---|
茨城 | 1 |
---|
栃木 | 0 |
---|
群馬 | 0 |
---|
埼玉 | 0 |
---|
千葉 | 1 |
---|
東京 | 0 |
---|
神奈川 | 0 |
---|
新潟 | 0 |
---|
富山 | 0 |
---|
石川 | 0 |
---|
福井 | 0 |
---|
山梨 | 0 |
---|
長野 | 0 |
---|
岐阜 | 0 |
---|
静岡 | 0 |
---|
愛知 | 0 |
---|
三重 | 0 |
---|
滋賀 | 0 |
---|
京都 | 0 |
---|
大阪 | 0 |
---|
兵庫 | 2 |
---|
奈良 | 0 |
---|
和歌山 | 0 |
---|
鳥取 | 0 |
---|
島根 | 0 |
---|
岡山 | 3 |
---|
広島 | 2 |
---|
山口 | 0 |
---|
徳島 | 0 |
---|
香川 | 0 |
---|
愛媛 | 0 |
---|
高知 | 0 |
---|
福岡 | 1 |
---|
佐賀 | 0 |
---|
長崎 | 1 |
---|
熊本 | 4 |
---|
大分 | 1 |
---|
宮崎 | 17 |
---|
鹿児島 | 270 |
---|
沖縄 | 8 |
---|
その他 | 4 |
---|
大学院(令和6年5月1日現在)
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 入学者数 | 在学者数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理臨床学研究科 | 心理臨床学専攻 | 13 | 26 | 15 | 30 | 115.4% |
入学者数の推移
令和4年度 | 15 |
---|
令和5年度 | 15 |
---|
令和6年度 | 15 |
---|
科目等履修生・聴講生・研究生(令和6年5月1日現在)
科目等履修生 | 4 |
---|
聴講生 | 2 |
---|
研究生 | 0 |
---|
留学生数及び海外派遣学生数
外国人留学生数(令和6年5月1日現在)
人間関係学部 | 0 |
---|
法学部 | 1 |
---|
交換留学生 | 1 |
---|
海外派遣学生数
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
派遣先 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
マカオ大学 | 0 | 0 | 0 |
新羅大学校 | 2 | 2 | 2 |
文藻外語学院 | 0 | 1 | 1 |
長春師範大学 | 0 | 0 | 0 |
清華大学(※) | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 3 | 3 |
(※) 鹿児島県の交流協定による派遣
志學館大学の交流協定大学 はこちら