大学院「学費等納付金」について
入学年度の学費、委託徴収金
学費
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
区分 | 前期(入学手続時) | 後期 | 初年度納付金総額 |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | - | 150,000円 |
授業料 | 275,000円 | 275,000円 | 550,000円 |
教育充実費 | 68,000円 | 68,000円 | 136,000円 |
合計 | 493,000円 | 343,000円 | 836,000円 |
委託徴収金
区分 | 前期(入学手続時) |
---|---|
後援会費 | 25,000円 |
学生保険 | 2,430円 |
合計 | 27,430円 |
次年度以降の学費(2023年度入学生まで)
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
区分 | 前期 | 後期 | 納付金総額 |
---|---|---|---|
授業料 | 275,000円 | 275,000円 | 550,000円 |
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
合計 | 325,000円 | 325,000円 | 650,000円 |
次年度以降の学費(2024年度入学生から)
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
区分 | 前期 | 後期 | 納付金総額 |
---|---|---|---|
授業料 | 275,000円 | 275,000円 | 550,000円 |
教育充実費 | 68,000円 | 68,000円 | 136,000円 |
合計 | 343,000円 | 343,000円 | 686,000円 |
その他
本学学部卒業後、引き続き入学する者は、入学金及び後援会入会金を免除します。(研究生は除く)
お問い合わせ先
志學館大学 入試広報課
〒890-8504 鹿児島県鹿児島市紫原1丁目59-1
TEL. 099-812-8501(代表) / FAX. 099-257-0308(代表)
TEL. 099-812-8508(直通) / FAX. 099-812-8214(直通)