主な役職員
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
職名 | 氏名 |
---|---|
学長 | 飯干 紀代子 |
人間関係学部長 | 入佐 信宏 |
法学部長 | 近藤 諭 |
心理臨床学研究科長 | 木下 昌也 |
図書館長 | 畑井 清隆 |
学長補佐(企画・点検評価担当) | 神薗 紀幸 |
学長補佐(学務担当) | 志賀 玲子 |
学長補佐(入試広報担当) | 茶谷 誠一 |
研究者一覧
研究者一覧 はこちら
職階別専任教員数(令和7年5月1日現在)※学長は除く
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
学部 | 法令上必要な教員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間関係学部 | 13人 | 18人 | 8人 | 12人 | 1人 | 1人 | 40人 |
法学部 | 16人 | 10人 | 6人 | 4人 | 1人 | 0人 | 21人 |
大学全体 | (*1)46人 | 28人 | 14人 | 16人 | 2人 | 0人 | 61人 |
(*1)大学の収容定員に応じ定める専任教員数 17人 を含む
年齢別専任教員数(令和7年5月1日現在)
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
学部 | 70歳代 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間関係学部 | 2人 | 7人 | 13人 | 10人 | 6人 | 2人 | 40人 |
法学部 | 0人 | 5人 | 6人 | 7人 | 3人 | 0人 | 21人 |
大学全体 | 2人 | 12人 | 19人 | 17人 | 9人 | 2人 | 61人 |
男女比(令和7年5月1日現在)
男 | 41人 |
---|
女 | 20人 |
---|
専任教員と非常勤講師の比率(令和7年5月1日現在)
専任教員 | 61人 |
---|
非常勤講師 | 86人 |
---|
教員一人当たりの学生数(令和7年5月1日現在)
教員数 | 61人 |
---|
学生数 | 1,451人 |
---|
教員一人当たりの学生数 | 23.78人 |
---|